Жазғы сессияның нәтижелері
2022-2023 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының қорытындысы (бакалавриат)
| № | ОҚЫТУ ТҮРІ | СТУДЕНТТЕР КОНТИНГЕНТІ | |||||
| СЕССИЯНЫ ТАПСЫРҒАНДАР | ТЕК ҚАНА А, А-ҒА ҒАНА | ТЕК ҚАНА А, А-, В+, В, В-, С+ ҒА | ТЕК ҚАНА А, А-, В+, В, В-, С+, С, С-, D+, D - ҒА | ТЕК ҚАНА С, С-, D+, D-ҒА | F АЛҒАНДАР | ||
| 1 | ІШТЕЙ | 3215 | 636 | 1948 | 607 | 24 | 32 |
| ГРАНТ | 2101 | 485 | 1281 | 333 | 2 | 4 | |
| АҚЫЛЫ | 1114 | 151 | 667 | 274 | 22 | 28 | |
| 2 | КҮНДІЗГІ ҚОТ ҚОЛДАНУЫМЕН | 825 | 1 | 643 | 181 | 90 | |
| АҚЫЛЫ | 825 | 1 | 643 | 181 | 90 | ||
| ҚОРЫТЫНДЫ | 4040 (кол-во без неуд. оценок) | 637 (15,3%) | 2591 (62,2%) | 788 (18,9%) | 24 (0,5) | 122 (2,9%) |
|
| ГРАНТ | 2101 | 845 | 1281 | 333 | 2 | 4 | |
| АҚЫЛЫ | 1939 | 152 | 1310 | 455 | 22 | 118 | |
2022-2023 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының үлгерім және білім сапасының қорытындысы (бакалавриат)
| № | ОҚЫТУ ТҮРІ | КӨРСЕТКІШТЕР | ||
| ОҚЫТУ ШАРТЫ | ҮЛГЕРІМ (%) | БІЛІМ САПАСЫ (%) | ||
| 1 | ІШТЕЙ | ҚОРЫТЫНДЫ | 91 | 73 |
| ГРАНТ | 94 | 79 | ||
| АҚЫЛЫ | 86 | 63 | ||
| 2 | КҮНДІЗГІ ҚОТ ҚОЛДАНУЫМЕН | ҚОРЫТЫНДЫ | 63 | 49 |
| ГРАНТ | ||||
| АҚЫЛЫ | 63 | 49 | ||
| ҚОРЫТЫНДЫ: | 83,5 | 66,7 | ||
2022-2023 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының салыстырмалы анализінің қорытындысы (бакалавриат)
| ОҚУ ЖЫЛЫ | ҮЛГЕРІМ, % | БІЛІМ САПАСЫ, % |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 79,6 | 49,3 |
| 2022-2023 | 83,5 | 66,7 |
2022-2023 оқу жылының жазғы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша білім оқушылардың үлгерімі мен білім сапасы жоғары мектептер бөлінісінде (бакалавриат)
| ЖОҒАРЫ МЕКТЕП | ІШТЕЙ ОҚУ ТҮРІ | КҮНДІЗГІ ҚОТ ҚОЛДАНУЫМЕН | БАРЛЫҚ ОҚУ ТҮРІНІҢ ОРТАҚ КӨРСЕТКІШІ | |||
| ҮЛГ. | БІЛІМ САПАСЫ | ҮЛГ. | БІЛІМ САПАСЫ | ҮЛГ. | БІЛІМ САПАСЫ | |
| ЭЖҚФ | 88 | 70 | 62 | 59 | 75 | 64,5 |
| ТФЖХҚФ | 93,4 | 83,7 | 52,8 | 35,2 | 73,1 | 59,4 |
| ППЖМФ | 87,4 | 82,4 | 67,5 | 56,9 | 77,4 | 69,6 |
| ЖҒЖТФ | 92,7 | 61,5 | 63,1 | 40,1 | 77,9 | 50,8 |
2022-2023 оқу жылының жазғы емтихан сессиясының қорытындысы (магистратура)
| БАРЛЫҚ МАГИСТРАНТТАР | ТЕК ҚАНА А, А-ҒА | ТЕК ҚАНА А, А-, В+, В, В-, С+ | ТЕК ҚАНА С, С- | КЕЛМЕГЕНДЕР |
|---|---|---|---|---|
| БАРЛЫҒЫ 500 | 115 | 294 | 78 | 13 |
| МЕМ.ТАПСЫРЫС 84 | 49 | 32 | 3 | |
| АҚЫЛЫ 416 | 66 | 262 | 78 | 10 |
2022-2023 оқу жылының жазғы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша білім оқушылардың үлгерімі мен білім сапасы жоғары мектептер бөлінісінде (магистратура)
| ЖОҒАРЫ МЕКТЕП | 2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫ | 2021-2022 ОҚУ ЖЫЛЫ | 2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫ | |||
| ҮЛГЕРІМ,% | БІЛІМ САПАСЫ, % | ҮЛГЕРІМ,% | БІЛІМ САПАСЫ, % | ҮЛГЕРІМ,% | БІЛІМ САПАСЫ, % | |
| ППЖМ | 88 | 86 | 78 | 78 | 65 | 65 |
| ЭЖҚ | 56 | 50 | 94 | 78 | 91 | 74 |
| ЖҒЖТ | 94 | 91 | 94 | 88 | 96 | 92 |
| ТФЖХҚ | 93 | 93 | 98 | 81 | 88 | 90 |
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 оқу жылдарындағы магистранттардың үлгерім және білім сапасы
| КӨРСЕТКІШТЕР | 2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫ | 2021-2022 ОҚУ ЖЫЛЫ | 2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫ |
|---|---|---|---|
| ҮЛГЕРІМ, % | 90 | 94 | 90 |
| БІЛІМ САПАСЫ, % | 88 | 81 | 82 |