Результаты летней сессии
Результаты летней экзаменационной сессии 2022-2023 уч.г. (бакалавриат)
№ П/П | ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ | КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ | |||||
ВСЕГО СДАВАЛИ СЕССИЮ | НА А, А- | ТОЛЬКО НА А, А-, В+, В, В-, С+ | А, А-, В+, В, В-, С+, С, С-, D+, D | ТОЛЬКО НА С, С-, D+, D | ПОЛУЧИЛИ F | ||
1 | ОЧНАЯ | 3215 | 636 | 1948 | 607 | 24 | 32 |
ГРАНТ | 2101 | 485 | 1281 | 333 | 2 | 4 | |
ПЛАТНОЕ | 1114 | 151 | 667 | 274 | 22 | 28 | |
2 | ОЧНАЯ С СОКРАЩЕННОЙ ФОРМОЙ ОБУЧЕНИЯ | 825 | 1 | 643 | 181 | 90 | |
ПЛАТНОЕ | 825 | 1 | 643 | 181 | 90 | ||
ИТОГО | 4040 (кол-во без неуд. оценок) | 637 (15,3%) | 2591 (62,2%) | 788 (18,9%) | 24 (0,5) | 122 (2,9%) |
|
ГРАНТ | 2101 | 845 | 1281 | 333 | 2 | 4 | |
ПЛАТНОЕ | 1939 | 152 | 1310 | 455 | 22 | 118 |
Показатели успеваемости и качества знаний по итогам летней экзаменационной сессии 2022-2023 уч.г. (бакалавриат)
№ П/П | ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ | ПОКАЗАТЕЛИ | ||
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ | УСПЕВАЕМОСТЬ (%) | КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ (%) | ||
1 | ОЧНАЯ | ИТОГО | 91 | 73 |
ГРАНТ | 94 | 79 | ||
ПЛАТНОЕ | 86 | 63 | ||
2 | ОЧНАЯ С СОКРАЩЕННОЙ ФОРМОЙ ОБУЧЕНИЯ | ИТОГО | 63 | 49 |
ГРАНТ | ||||
ПЛАТНОЕ | 63 | 49 | ||
ИТОГО: | 83,5 | 66,7 |
Сравнительный анализ итогов летней экзаменационной сессии по успеваемости и качеству знаний (бакалавриат)
УЧЕБНЫЙ ГОД | УСПЕВАЕМОСТЬ, % | КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ, % |
---|---|---|
2021-2022 | 79,6 | 49,3 |
2022-2023 | 83,5 | 66,7 |
Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам летней экзаменационной сессии 2022-2023 уч.г. в разрезе высших школ (бакалавриат)
ВЫСШАЯ ШКОЛА | ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ОЧНАЯ С СОКРАЩЕННОЙ ФОРМОЙ ОБУЧЕНИЯ | СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ВСЕМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ | |||
УСПЕВ. | КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ | УСПЕВ. | КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ | УСПЕВ. | КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ | |
ВШБИП | 88 | 70 | 62 | 59 | 75 | 64,5 |
ВШГН | 93,4 | 83,7 | 52,8 | 35,2 | 73,1 | 59,4 |
ВШП | 87,4 | 82,4 | 67,5 | 56,9 | 77,4 | 69,6 |
ВШITИЕН | 92,7 | 61,5 | 63,1 | 40,1 | 77,9 | 50,8 |
Результаты летней экзаменационной сессии 2022-2023 уч.г. (магистратура)
ВСЕГО МАГИСТРАНТОВ | ТОЛЬКО НА А, А- | ТОЛЬКО НА А, А-, В+, В, В-, С+ | ТОЛЬКО НА С, С- | НЕЯВКА | |
---|---|---|---|---|---|
ВСЕГО | 500 | 115 | 294 | 78 | 13 |
ГОСЗАКАЗ | 84 | 49 | 32 | 3 | |
ПЛАТНОЕ | 416 | 66 | 262 | 78 | 10 |
Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам летней экзаменационной сессии 2022-2023 уч.г. в разрезе высших школ (магистратура)
ВЫСШАЯ ШКОЛА | 2020-2021 УЧ.Г. | 2021-2022 УЧ.Г. | 2022-2023 УЧ.Г. | |||
УСП-ТЬ, % | КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ, % | УСП-ТЬ, % | КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ, % | УСП-ТЬ, % | КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ, % | |
ВШБИП | 88 | 86 | 78 | 78 | 65 | 65 |
ВШГН | 56 | 50 | 94 | 78 | 91 | 74 |
ВШП | 94 | 91 | 94 | 88 | 96 | 92 |
ВШITИЕН | 93 | 93 | 98 | 81 | 88 | 90 |
Успеваемость и качество знаний магистрантов за 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 учебные года
ПОКАЗАТЕЛИ | 2020-2021УЧ.Г. | 2021-2022 УЧ.Г. | 2022-2023 УЧ.Г. |
---|---|---|---|
УСПЕВАЕМОСТЬ, % | 90 | 94 | 90 |
КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ, % | 88 | 81 | 82 |