Докторантураға түсу
Докторантураға түсушілерге
Ештеңе табылмады. Басқа сұраныс енгізіп көріңіз.
НТО ақпараттық жүйесі
Құжаттарды тікелей тапсыру
Аймақтық тестілеу орталықтары (компьютерлік формат)
ҚТЭ-ға қатысу үшін төлем онлайн өтініш беру кезінде бір сағат ішінде жүргізіледі.
Төлем тәсілдері:
- QR-кодты сканерлеу арқылы Kaspi.kz қолданбасы арқылы;
- Кез келген банктің картасымен онлайн төлем (Visa, MasterCard).
Емтихан құны
21 072 теңге
Докторантураға түсу жылына екі рет жүзеге асырылады: жазғы ағын (негізгі) және қысқы ағын. Құжаттар тапсыру кезінде 1 жоғары оқу орны және білім беру бағдарламаларының 1 тобы таңдалады.
Әңгімелесу
Эссе
ББ тобының бейіні бойынша емтихан
Назар аударыңыз! TOEFL ITP сертификаты бар тұлғалар түсу емтиханы басталмас бұрын ағылшын тілі бойынша қосымша тест тапсырады.
TOEFL ITP сертификаты түсу емтиханы басталмас бұрын ағылшын тілі бойынша қосымша тестілеуді қажет етеді (100 сұрақ / 100 балл, өту балы — кемінде 75).
| Сертификат | Сипаттама | Мин. балл |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Ағылшын тілі | ||
| IELTS | Халықаралық ағылшын тілін тестілеу жүйесі | ≥ 5.0 |
| TOEFL IBT | Шет тілі ретінде ағылшын тілін тестілеу — Интернет арқылы | ≥ 35 б. |
| TOEFL PBT | Шет тілі ретінде ағылшын тілін тестілеу — Қағаз форматы | ≥ 453 б. |
| TOEFL ITP* | Институционалдық тестілеу бағдарламасы (қосымша тестілеумен) | ≥ 417 б. |
| TOEIC | Халықаралық қатысым үшін ағылшын тілін тестілеу | ≥ 550 б. |
| Duolingo | Duolingo ағылшын тілі тесті | ≥ 80 б. |
| 🇩🇪 Неміс тілі | ||
| DSH | Жоғары оқу орнына қабылдауға арналған неміс тілі емтиханы | ≥ B1/B2 |
| TestDaF | TestDaF емтиханы | ≥ B2 |
| 🇫🇷 Француз тілі | ||
| TFI | Халықаралық француз тілі тесті | ≥ B1 |
| DELF | Француз тілінен оқу дипломы | ≥ B2 |
| DALF | Терең француз тілі дипломы | ≥ B2 |
| TCF | Француз тілін білу тесті | ≥ B1 |
| ББ тобы | Шифр | Білім беру бағдарламасы |
|---|---|---|
| 8D015 | 8D01502 | Физика |
| 8D01501 | Информатика | |
| 8D01504 | Химия | |
| 8D01505 | Биология | |
| 8D01506 | География | |
| 8D017 | 8D01701 | Қазақ тілі мен әдебиеті |
| 8D022 | 8D02201 | Философия |
| 8D02202 | Тарих | |
| 8D041 | 8D04101 | Экономика |
| 8D053 | 8D05302 | Химия |
| 8D05301 | Физика | |
| 8D054 | 8D05401 | Математика |
Докторантурада оқу құны
Ғылыми-педагогикалық бағыт · 2026–2027 оқу жылы
(ҚР резиденттері)
(ҚР резиденттері)
(шетелдік азаматтар)
| Көрсеткіш | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
|---|---|---|---|
| Оқу құны / жыл (ҚР резиденттері) | 1 400 000 ₸ | 1 307 000 ₸ | 1 307 000 ₸ |
| 1 кредит құны (ҚР резиденттері) | 23 333 ₸ | 21 783 ₸ | 21 783 ₸ |
| Оқу құны / жыл (шетелдік азаматтар) | 1 500 000 ₸ | 1 307 000 ₸ | 1 307 000 ₸ |
| 1 кредит құны (шетелдік азаматтар) | 25 000 ₸ | 21 783 ₸ | 21 783 ₸ |
Шетелдік азаматтарға арналған ақпарат
Магистратура және докторантура
Жоқ.
Олар шетел азаматтары ретінде жоғары оқу орнына тек ақылы негізде оқуға түсе алады (қабылдау әңгімелесу арқылы жүргізіледі).
Ақпарат кейінірек қосылады
Құжат дайындалу үстінде
Ақпарат кейінірек қосылады
Кесте бекітілгеннен кейін жарияланады
Қабылдау комиссиясы
Өскемен қ., 30-шы Гвардиялық Дивизия к., 34 — №1 оқу корпусы, 231 кабинет | Дс–Жм: 9:00–18:00